Netze - Erdgas
Veröffentlichungspflicht
Menü
Netzbeschreibung
Gasnetzkarte
Der Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) stellt unter der Website www.gasnetzkarte.de eine gemeinsame Gasnetzkarte zur Verfügung.
Brennwerte im Netzgebiet der Stadtwerke Weißenburg GmbH:
Abrechnungsbrennwerte (alle Werte basieren auf der Open Grid Europe – Gasanalyse)
2024:
Monat | Brennwert |
---|---|
Januar 2024 | 11,541 kWh/m³n |
Februar 2024 | 11,512 kWh/m³n |
März 2024 | 11,522 kWh/m³n |
April 2024 | 11,467 kWh/m³n |
Mai 2024 | 11,469 kWh/m³n |
Juni 2024 | 11,577 kWh/m³n |
Juli 2024 | 11,522 kWh/m³n |
August 2024 | 11,568 kWh/m³n |
September 2024 | 11,507 kWh/m³n |
Oktober 2024 | 11,584 kWh/m³n |
November 2024 | Daten folgen in kWh/m³n |
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2023
Monat | Brennwert | |
Januar 2023 | 11,523 kWh/m³n | |
Februar 2023 | 11,516 kWh/m³n | |
März 2023 | 11,481 kWh/m³n | |
April 2023 | 11,567 kWh/m³n | |
Mai 2023 | 11,577 kWh/m³n | |
Juni 2023 | 11,625 kWh/m³n | |
Juli 2023 | 11,559 kWh/m³n | |
August 2023 | 11,579 kWh/m³n | |
September 2023 | 11,552 kWh/m³n | |
Oktober 2023 | 11,580 kWh/m³n | |
November 2023 | 11,538 kWh/m³n | |
Dezember 2023 | 11,503 kWh/m³n |
2022
Monat | Brennwert | |
Januar 2022 | 11,386 kWh/m³n | |
Februar 2022 | 11,370 kWh/m³n | |
März 2022 | 11,286 kWh/m³n | |
April 2022 | 11,527 kWh/m³n | |
Mai 2022 | 11,585 kWh/m³n | |
Juni 2022 | 11,522 kWh/m³n | |
Juli 2022 | 11,567 kWh/m³n | |
August 2022 | 11,587 kWh/m³n | |
September 2022 | 11,565 kWh/m³n | |
Oktober 2022 | 11,494 kWh/m³n | |
November 2022 | 11,513 kWh/m³n | |
Dezember 2022 | 11,537 kWh/m³n |
2021
Monat | Brennwert | |
Januar 2021 | 11,275 kWh/m³n | |
Februar 2021 | 11,266 kWh/m³n | |
März 2021 | 11,259 kWh/m³n | |
April 2021 | 11,260 kWh/m³n | |
Mai 2021 | 11,272 kWh/m³n | |
Juni 2021 | 11,349 kWh/m³n | |
Juli 2021 | 11,295 kWh/m³n | |
August 2021 | 11,259 kWh/m³n | |
September 2021 | 11,271 kWh/m³n | |
Oktober 2021 | 11,309 kWh/m³n | |
November 2021 | 11,260 kWh/m³n | |
Dezember 2021 | 11,277 kWh/m³n |
2020
Monat | Brennwert | |
Januar 2020 | 11,308 kWh/m³n | |
Februar 2020 | 11,302 kWh/m³n | |
März 2020 | 11,304 kWh/m³n | |
April 2020 | 11,391 kWh/m³n | |
Mai 2020 | 11,402 kWh/m³n | |
Juni 2020 | 11,344 kWh/m³n | |
Juli 2020 | 11,375 kWh/m³n | |
August 2020 | 11,297 kWh/m³n | |
September 2020 | 11,275 kWh/m³n | |
Oktober 2020 | 11,279 kWh/m³n | |
November 2020 | 11,267 kWh/m³n | |
Dezember 2020 | 11,275 kWh/m³n |
2019
Monat | Brennwert | |
Januar 2019 | 11,275 kWh/m³n | |
Februar 2019 | 11,257 kWh/m³n | |
März 2019 | 11,270 kWh/m³n | |
April 2019 | 11,348 kWh/m³n | |
Mai 2019 | 11,332 kWh/m³n | |
Juni 2019 | 11,286 kWh/m³n | |
Juli 2019 | 11,302 kWh/m³n | |
August 2019 | 11,325 kWh/m³n | |
September 2019 | 11,296 kWh/m³n | |
Oktober 2019 | 11,302 kWh/m³n | |
November 2019 | 11,290 kWh/m³n | |
Dezember 2019 | 11,297 kWh/m³n |
2018
Monat | Brennwert | |
Januar 2018 | 11,255 kWh/m³n | |
Februar 2018 | 11,258 kWh/m³n | |
März 2018 | 11,251 kWh/m³n | |
April 2018 | 11,244 kWh/m³n | |
Mai 2018 | 11,277 kWh/m³n | |
Juni 2018 | 11,267 kWh/m³n | |
Juli 2018 | 11,301 kWh/m³n | |
August 2018 | 11,334 kWh/m³n | |
September 2018 | 11,309 kWh/m³n | |
Oktober 2018 | 11,262 kWh/m³n | |
November 2018 | 11,255 kWh/m³n | |
Dezember 2018 | 11,266 kWh/m³n |
2017
Monat | Brennwert | |
Januar 2017 | 11,277 kWh/m³n | |
Februar 2017 | 11,256 kWh/m³n | |
März 2017 | 11,259 kWh/m³n | |
April 2017 | 11,326 kWh/m³n | |
Mai 2017 | 11,381 kWh/m³n | |
Juni 2017 | 11,355 kWh/m³n | |
Juli 2017 | 11,336 kWh/m³n | |
August 2017 | 11,298 kWh/m³n | |
September 2017 | 11,288 kWh/m³n | |
Oktober 2017 | 11,256 kWh/m³n | |
November 2017 | 11,249 kWh/m³n | |
Dezember 2017 | 11,252 kWh/m³n |
Bilanzierungsbrennwerte (alle Werte basieren auf der Open Grid Europe – Gasanalyse)
2024:
Monat | Brennwert |
---|---|
Januar 2024 | 11,538 kWh/m³n |
Februar 2024 | 11,503 kWh/m³n |
März 2024 | 11,541 kWh/m³n |
April 2024 | 11,512 kWh/m³n |
Mai 2024 | 11,522 kWh/m³n |
Juni 2024 | 11,467 kWh/m³n |
Juli 2024 | 11,469 kWh/m³n |
August 2024 | 11,577 kWh/m³n |
September 2024 | 11,522 kWh/m³n |
Oktober 2024 | 11,568 kWh/m³n |
November 2024 | 11,507 kWh/m³n |
Dezember 2024 | 11,584 kWh/m³n |
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2023
Monat | Brennwert | |
Januar 2023 | 11,513 kWh/m³n | |
Februar 2023 | 11,537 kWh/m³n | |
März 2023 | 11,523 kWh/m³n | |
April 2023 | 11,516 kWh/m³n | |
Mai 2023 | 11,481 kWh/m³n | |
Juni 2023 | 11,567 kWh/m³n | |
Juli 2023 | 11,577 kWh/m³n | |
August 2023 | 11,625 kWh/m³n | |
September 2023 | 11,559 kWh/m³n | |
Oktober 2023 | 11,579 kWh/m³n | |
November 2023 | 11,552 kWh/m³n | |
Dezember 2023 | 11,580 kWh/m³n |
2022
Monat | Brennwert | |
Januar 2022 | 11,260 kWh/m³n | |
Februar 2022 | 11,277 kWh/m³n | |
März 2022 | 11,386 kWh/m³n | |
April 2022 | 11,370 kWh/m³n | |
Mai 2022 | 11,286 kWh/m³n | |
Juni 2022 | 11,527 kWh/m³n | |
Juli 2022 | 11,585 kWh/m³n | |
August 2022 | 11,522 kWh/m³n | |
September 2022 | 11,567 kWh/m³n | |
Oktober 2022 | 11,587 kWh/m³n | |
November 2022 | 11,565 kWh/m³n | |
Dezember 2022 | 11,494 kWh/m³n |
2021
Monat | Brennwert | |
Januar 2021 | 11,267 kWh/m³n | |
Februar 2021 | 11,275 kWh/m³n | |
März 2021 | 11,275 kWh/m³n | |
April 2021 | 11,266 kWh/m³n | |
Mai 2021 | 11,259 kWh/m³n | |
Juni 2021 | 11,260 kWh/m³n | |
Juli 2021 | 11,272 kWh/m³n | |
August 2021 | 11,349 kWh/m³n | |
September 2021 | 11,295 kWh/m³n | |
Oktober 2021 | 11,259 kWh/m³n | |
November 2021 | 11,271 kWh/m³n | |
Dezember 2021 | 11,309 kWh/m³n |
2020
Monat | Brennwert | |
Januar 2020 | 11,290 kWh/m³n | |
Februar 2020 | 11,297 kWh/m³n | |
März 2020 | 11,308 kWh/m³n | |
April 2020 | 11,302 kWh/m³n | |
Mai 2020 | 11,304 kWh/m³n | |
Juni 2020 | 11,391 kWh/m³n | |
Juli 2020 | 11,402 kWh/m³n | |
August 2020 | 11,344 kWh/m³n | |
September 2020 | 11,375 kWh/m³n | |
Oktober 2020 | 11,297 kWh/m³n | |
November 2020 | 11,275 kWh/m³n | |
Dezember 2020 | 11,279 kWh/m³n |
2019
Monat | Brennwert | |
Januar 2019 | 11,255 kWh/m³n | |
Februar 2019 | 11,266 kWh/m³n | |
März 2019 | 11,275 kWh/m³n | |
April 2019 | 11,257 kWh/m³n | |
Mai 2019 | 11,270 kWh/m³n | |
Juni 2019 | 11,348 kWh/m³n | |
Juli 2019 | 11,332 kWh/m³n | |
August 2019 | 11,286 kWh/m³n | |
September 2019 | 11,302 kWh/m³n | |
Oktober 2019 | 11,325 kWh/m³n | |
November 2019 | 11,296 kWh/m³n | |
Dezember 2019 | 11,302 kWh/m³n |
2018
Monat | Brennwert | |
Januar 2018 | 11,249 kWh/m³n | |
Februar 2018 | 11,252 kWh/m³n | |
März 2018 | 11,255 kWh/m³n | |
April 2018 | 11,258 kWh/m³n | |
Mai 2018 | 11,251 kWh/m³n | |
Juni 2018 | 11,244 kWh/m³n | |
Juli 2018 | 11,277 kWh/m³n | |
August 2018 | 11,267 kWh/m³n | |
September 2018 | 11,301 kWh/m³n | |
Oktober 2018 | 11,334 kWh/m³n | |
November 2018 | 11,309 kWh/m³n | |
Dezember 2018 | 11,262 kWh/m³n |
2017
Monat | Brennwert | |
Januar 2017 | 11,262 kWh/m³n | |
Februar 2017 | 11,264 kWh/m³n | |
März 2017 | 11,277 kWh/m³n | |
April 2017 | 11,256 kWh/m³n | |
Mai 2017 | 11,259 kWh/m³n | |
Juni 2017 | 11,326 kWh/m³n | |
Juli 2017 | 11,381 kWh/m³n | |
August 2017 | 11,355 kWh/m³n | |
September 2017 | 11,336 kWh/m³n | |
Oktober 2017 | 11,298 kWh/m³n | |
November 2017 | 11,288 kWh/m³n | |
Dezember 2017 | 11,256 kWh/m³n |
Netzkopplungspunkte
Netzkopplungspunkt WUGG:
Vorgelagertes Netz | N-ERGIE Netz (700433) | |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 4424859-5434097 |
Netzkopplungspunkt WUGS:
Vorgelagertes Netz | N-ERGIE Netz (700433) | |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 4424311-5432556 |
Netzkopplungspunkt WUGL:
Vorgelagertes Netz | N-ERGIE Netz (700433) | |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 4424598-5433389 |
Standardlastprofile Gas im Verteilnetzgebiet
gem. § 40 GasNZV Abs. 1 Nr. 9
Bäckereien | BA3 | |
Beherbungen | BH3 | |
Bürogebäude und Ähnliche | KO3 | |
Gartenbau | GB3 | |
Gaststätten | GA3 | |
Handel | HA3 | |
Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe | MF3 | |
Metall und Kfz | MK3 | |
Papier und Druck | PD3 | |
Sonstige betriebl. Dienstleistung | BD3 | |
Wäschereien | WA3 | |
Summenlastprofil Gewerbe, Handel, Dienstleistung | HD3 | |
Kochgas | HK3 | |
Einfamilienhaushalte Bayern | G13 | |
Mehrfamilienhaushalte Bayern | G23 |
Länge des Gasleitungsnetzes
Stand: 31.12.2023:
Hochdrucknetz | 15,15 | km |
Niederdrucknetz | 64,78 | km |
Gesamt | 79,93 | km |
Länge des Hochdrucknetzes
Stand: 31.12.2023:
F (110mm <= DN < 225mm) | 13,65 | km |
G (DN < 110mm) | 1,5 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte
Stand: 31.12.2023
-HD | 3 | Stück |
-MD | 8 | Stück |
-ND | 3.023 | Stück |