Erdgas | Veröffentlichungspflicht
Informationen und Kennzahlen nach den gesetzlichen Bestimmungen
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle zu veröffentlichenden Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben der Bundesnetzagentur.
Haftungsausschluss
Da trotz aller Sorgfalt die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der veröffentlichten Daten nicht garantiert werden kann, wird eine diesbezügliche Haftung der Stadtwerke Weißenburg GmbH ausgeschlossen. Die Stadtwerke Weißenburg GmbH behält sich das Recht vor, notwendige Änderungen vorzunehmen.

NETZZUGANG/ENTGELTE
Preise für die Netznutzung
Veröffentlichungspflicht nach § 20 Abs. 1 EnWG
Das EnWG sieht in § 20 Abs. 1 vor, dass die neuen bzw. voraussichtlichen Netzentgelte für das Folgejahr bis zum 15. Oktober eines Jahres zu veröffentlichen sind. Dieser Verpflichtung kommen die Stadtwerke Weißenburg GmbH hinsichtlich der Netzentgelte 2024 hiermit nach.
Die Stadtwerke Weißenburg GmbH hat basierend auf den gegenwärtig vorliegenden Erkenntnissen die Erlösobergrenze 2023 als Kalkulationsgrundlage für die sich daraus ergebenden voraussichtlichen Netzentgelte 2024 ermittelt.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lagen der Stadtwerke Weißenburg GmbH u. a. folgende Informationen für eine abschließende Kalkulation der Netzentgelte noch nicht vor:
– Mitteilung der verbindlich geltenden vorgelagerten Netzentgelte für das Jahr 2024.
Aus diesem Grund behält sich die Stadtwerke Weißenburg GmbH vor, bei Änderungen der in die Kalkulation einfließenden Kosten, die Preisblätter entsprechend anzupassen und bis spätestens 31.12.2023 neu zu veröffentlichen. Wir weisen darauf hin, dass eine solche Anpassung unter Umständen auch zu einer Erhöhung der aktuell veröffentlichten voraussichtlichen Netzentgelte führen kann.
Preisblätter Stand: 01.01.2025
Preisblätter Stand: 01.01.2024
Preisblätter Stand: 01.01.2023
Preisblätter Stand: 01.01.2022
Preisblätter Stand: 01.01.2021
Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze gem. §§ 4,24 (ARegV) im vereinfachten Verfahren
Die Regierung von Mittelfranken hat nach §§ 4, 24 (ARegV) die kalenderjährliche Erlösobergrenze im vereinfachten Verfahren für die Stadtwerke Weißenburg GmbH festgelegt und diese gem. §§ 4, 17, 24 (ARegV) verprobt.
NETZBESCHREIBUNG
Gasnetzkarte
Der Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) stellt unter der Website www.gasnetzkarte.de eine gemeinsame Gasnetzkarte zur Verfügung.
Brennwerte im Netzgebiet der Stadtwerke Weißenburg GmbH:
Abrechnungsbrennwerte (alle Werte basieren auf der Open Grid Europe – Gasanalyse) 2025:
Monat | Brennwert |
---|---|
Januar 2025 | 11,493 kWh/m³n |
Februar 2025 | 11,453 kWh/m³n |
März 2025 | Daten folgen in kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2024 | 11,541 kWh/m³n | |
Februar 2024 | 11,512 kWh/m³n | |
März 2024 | 11,522 kWh/m³n | |
April 2024 | 11,467 kWh/m³n | |
Mai 2024 | 11,577 kWh/m³n | |
Juni 2024 | 11,522 kWh/m³n | |
Juli 2024 | 11,559 kWh/m³n | |
August 2024 | 11,568 kWh/m³n | |
September 2024 | 11,507 kWh/m³n | |
Oktober 2024 | 11,584 kWh/m³n | |
November 2024 | 11,490 kWh/m³n | |
Dezember 2024 | 11,513 kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2023 | 11,523 kWh/m³n | |
Februar 2023 | 11,516 kWh/m³n | |
März 2023 | 11,481 kWh/m³n | |
April 2023 | 11,567 kWh/m³n | |
Mai 2023 | 11,577 kWh/m³n | |
Juni 2023 | 11,625 kWh/m³n | |
Juli 2023 | 11,559 kWh/m³n | |
August 2023 | 11,579 kWh/m³n | |
September 2023 | 11,552 kWh/m³n | |
Oktober 2023 | 11,580 kWh/m³n | |
November 2023 | 11,538 kWh/m³n | |
Dezember 2023 | 11,503 kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2022 | 11,386 kWh/m³n | |
Februar 2022 | 11,370 kWh/m³n | |
März 2022 | 11,286 kWh/m³n | |
April 2022 | 11,527 kWh/m³n | |
Mai 2022 | 11,585 kWh/m³n | |
Juni 2022 | 11,522 kWh/m³n | |
Juli 2022 | 11,567 kWh/m³n | |
August 2022 | 11,587 kWh/m³n | |
September 2022 | 11,565 kWh/m³n | |
Oktober 2022 | 11,494 kWh/m³n | |
November 2022 | 11,513 kWh/m³n | |
Dezember 2022 | 11,537 kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2021 | 11,275 kWh/m³n | |
Februar 2021 | 11,266 kWh/m³n | |
März 2021 | 11,259 kWh/m³n | |
April 2021 | 11,260 kWh/m³n | |
Mai 2021 | 11,272 kWh/m³n | |
Juni 2021 | 11,349 kWh/m³n | |
Juli 2021 | 11,295 kWh/m³n | |
August 2021 | 11,259 kWh/m³n | |
September 2021 | 11,271 kWh/m³n | |
Oktober 2021 | 11,309 kWh/m³n | |
November 2021 | 11,260 kWh/m³n | |
Dezember 2021 | 11,277 kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2020 | 11,308 kWh/m³n | |
Februar 2020 | 11,302 kWh/m³n | |
März 2020 | 11,304 kWh/m³n | |
April 2020 | 11,391 kWh/m³n | |
Mai 2020 | 11,402 kWh/m³n | |
Juni 2020 | 11,344 kWh/m³n | |
Juli 2020 | 11,375 kWh/m³n | |
August 2020 | 11,297 kWh/m³n | |
September 2020 | 11,275 kWh/m³n | |
Oktober 2020 | 11,279 kWh/m³n | |
November 2020 | 11,267 kWh/m³n | |
Dezember 2020 | 11,275 kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2019 | 11,275 kWh/m³n | |
Februar 2019 | 11,257 kWh/m³n | |
März 2019 | 11,270 kWh/m³n | |
April 2019 | 11,348 kWh/m³n | |
Mai 2019 | 11,332 kWh/m³n | |
Juni 2019 | 11,286 kWh/m³n | |
Juli 2019 | 11,302 kWh/m³n | |
August 2019 | 11,325 kWh/m³n | |
September 2019 | 11,296 kWh/m³n | |
Oktober 2019 | 11,302 kWh/m³n | |
November 2019 | 11,290 kWh/m³n | |
Dezember 2019 | 11,297 kWh/m³n |
Bilanzierungsbrennwerte (alle Werte basieren auf der Open Grid Europe – Gasanalyse)
Monat | Brennwert |
---|---|
Januar 2025 | 11,490 kWh/m³n |
Februar 2025 | 11,513 kWh/m³n |
März 2025 | 11,493 kWh/m³n |
April 2025 | 11,453 kWh/m³n |
Mai 2025 | Daten folgen in kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2024 | 11,538 kWh/m³n | |
Februar 2024 | 11,503 kWh/m³n | |
März 2024 | 11,541 kWh/m³n | |
April 2024 | 11,512 kWh/m³n | |
Mai 2024 | 11,522 kWh/m³n | |
Juni 2024 | 11,467 kWh/m³n | |
Juli 2024 | 11,469 kWh/m³n | |
August 2024 | 11,577 kWh/m³n | |
September 2024 | 11,522 kWh/m³n | |
Oktober 2024 | 11,567 kWh/m³n | |
November 2024 | 11,507 kWh/m³n | |
Dezember 2024 | 11,584 kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2023 | 11,523 kWh/m³n | |
Februar 2023 | 11,516 kWh/m³n | |
März 2023 | 11,481 kWh/m³n | |
April 2023 | 11,567 kWh/m³n | |
Mai 2023 | 11,577 kWh/m³n | |
Juni 2023 | 11,625 kWh/m³n | |
Juli 2023 | 11,559 kWh/m³n | |
August 2023 | 11,579 kWh/m³n | |
September 2023 | 11,552 kWh/m³n | |
Oktober 2023 | 11,580 kWh/m³n | |
November 2023 | 11,538 kWh/m³n | |
Dezember 2023 | 11,503 kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2022 | 11,386 kWh/m³n | |
Februar 2022 | 11,370 kWh/m³n | |
März 2022 | 11,286 kWh/m³n | |
April 2022 | 11,527 kWh/m³n | |
Mai 2022 | 11,585 kWh/m³n | |
Juni 2022 | 11,522 kWh/m³n | |
Juli 2022 | 11,567 kWh/m³n | |
August 2022 | 11,587 kWh/m³n | |
September 2022 | 11,565 kWh/m³n | |
Oktober 2022 | 11,494 kWh/m³n | |
November 2022 | 11,513 kWh/m³n | |
Dezember 2022 | 11,537 kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2021 | 11,275 kWh/m³n | |
Februar 2021 | 11,266 kWh/m³n | |
März 2021 | 11,259 kWh/m³n | |
April 2021 | 11,260 kWh/m³n | |
Mai 2021 | 11,272 kWh/m³n | |
Juni 2021 | 11,349 kWh/m³n | |
Juli 2021 | 11,295 kWh/m³n | |
August 2021 | 11,259 kWh/m³n | |
September 2021 | 11,271 kWh/m³n | |
Oktober 2021 | 11,309 kWh/m³n | |
November 2021 | 11,260 kWh/m³n | |
Dezember 2021 | 11,277 kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2020 | 11,308 kWh/m³n | |
Februar 2020 | 11,302 kWh/m³n | |
März 2020 | 11,304 kWh/m³n | |
April 2020 | 11,391 kWh/m³n | |
Mai 2020 | 11,402 kWh/m³n | |
Juni 2020 | 11,344 kWh/m³n | |
Juli 2020 | 11,375 kWh/m³n | |
August 2020 | 11,297 kWh/m³n | |
September 2020 | 11,275 kWh/m³n | |
Oktober 2020 | 11,279 kWh/m³n | |
November 2020 | 11,267 kWh/m³n | |
Dezember 2020 | 11,275 kWh/m³n |
Monat | Brennwert | |
Januar 2019 | 11,275 kWh/m³n | |
Februar 2019 | 11,257 kWh/m³n | |
März 2019 | 11,270 kWh/m³n | |
April 2019 | 11,348 kWh/m³n | |
Mai 2019 | 11,332 kWh/m³n | |
Juni 2019 | 11,286 kWh/m³n | |
Juli 2019 | 11,302 kWh/m³n | |
August 2019 | 11,325 kWh/m³n | |
September 2019 | 11,296 kWh/m³n | |
Oktober 2019 | 11,302 kWh/m³n | |
November 2019 | 11,290 kWh/m³n | |
Dezember 2019 | 11,297 kWh/m³n |
Netzkopplungspunkte
Netzkopplungspunkt WUGG:
Vorgelagertes Netz | N-ERGIE Netz (700433) | |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 4424859-5434097 |
Netzkopplungspunkt WUGS:
Vorgelagertes Netz | N-ERGIE Netz (700433) | |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 4424311-5432556 |
Netzkopplungspunkt WUGL:
Vorgelagertes Netz | N-ERGIE Netz (700433) | |
Gauß-Krüger-Koordinaten | 4424598-5433389 |
Standardlastprofile Gas im Verteilnetzgebiet
gem. § 40 GasNZV Abs. 1 Nr. 9
Bäckereien | BA3 | |
Beherbungen | BH3 | |
Bürogebäude und Ähnliche | KO3 | |
Gartenbau | GB3 | |
Gaststätten | GA3 | |
Handel | HA3 | |
Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe | MF3 | |
Metall und Kfz | MK3 | |
Papier und Druck | PD3 | |
Sonstige betriebl. Dienstleistung | BD3 | |
Wäschereien | WA3 | |
Summenlastprofil Gewerbe, Handel, Dienstleistung | HD3 | |
Kochgas | HK3 | |
Einfamilienhaushalte Bayern | G13 | |
Mehrfamilienhaushalte Bayern | G23 |
Länge des Gasleitungsnetzes
Stand: 31.12.2023:
Hochdrucknetz | 15,15 | km |
Niederdrucknetz | 64,78 | km |
Gesamt | 79,93 | km |
Länge des Hochdrucknetzes
Stand: 31.12.2023:
F (110mm <= DN < 225mm) | 13,65 | km |
G (DN < 110mm) | 1,5 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte
Stand: 31.12.2023
-HD | 3 | Stück |
-MD | 8 | Stück |
-ND | 3.023 | Stück |

NETZANSCHLUSS
Technische Mindestanforderungen:
Technische Vorschriften für den Netzanschluss, Mindestanforderungen für Messstellenbetreiber, Netzzugangsbedingungen für Biogas.
Hierzu zählen im Wesentlichen:
- Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV)
- Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden (AVBGasV)
- Eichrechtliche Bestimmungen
- Anerkannte Regeln der Technik – dazu zählen vorrangig das Regelwerk der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) sowie die darin aufgeführten Verweise auf andere Regelwerke und Normen.
Hinsichtlich Mindestanforderungen bezüglich Interoperabilität und Anschluss an das Gasversorgungsnetz für die Einspeisung aus dezentralen Erzeugungsanlagen (z. B. Biomethan) ist insbesondere das DVGW-Arbeitsblatt G 2000 zu beachten.
Installationsanmeldung für Erdgasanlagen
Anmelde- und Inbetriebsetzungsformular
NETZSTRUKTURDATEN
Entnommene Jahresarbeit
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 55.273 | kWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 08.02.2023 | 9 – 10 Uhr |
Entnommene Jahresarbeit | 165.069.110 | kWh |
Stand 31.12.2023
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 55.816 | kWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 13.12.2022 | 9 – 10 Uhr |
Entnommene Jahresarbeit | 178.243.651 | kWh |
Stand 31.12.2022
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 67.168 | kWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 12.02.2021 | 7 – 8 Uhr |
Entnommene Jahresarbeit | 211.790.314 | kWh |
Stand 31.12.2021
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 57.811 | kWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 30.11.2020 | 8 – 9 Uhr |
Entnommene Jahresarbeit | 196.284.953 | kWh |
Stand 31.12.2020
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 62.249 | kWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 21.01.2019 | 8 – 9 Uhr |
Entnommene Jahresarbeit | 192.025.838 | kWh |
Stand 31.12.2019
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 67.897 | kWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 28.02.2018 | 7 – 8 Uhr |
Entnommene Jahresarbeit | 194.173.661 | kWh |
Stand 31.12.2018
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 69.444 | kWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 23.01.2017 | 8 – 9 Uhr |
Entnommene Jahresarbeit | 199.974.353 | kWh |
Stand 31.12.2018
Höchste Stundenleistung | 55.816 | kWh/h |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 13.12.2022 | 9 – 10 Uhr |
Stand 31.12.2022
Höchste Stundenleistung | 67.168 | kWh/h |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 12.02.2021 | 7 – 8 Uhr |
Stand 31.12.2021
Höchste Stundenleistung | 57.811 | kWh/h |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 30.11.2020 | 8 – 9 Uhr |
Stand 31.12.2020
Höchste Stundenleistung | 62.249 | kWh/h |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 21.01.2019 | 8 – 9 Uhr |
Stand 31.12.2019
Höchste Stundenleistung | 67.897 | kWh/h |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 28.02.2018 | 7 – 8 Uhr |
Stand 31.12.2018
Höchste Stundenleistung | 69.444 | kWh/h |
Zeitpunkt der höchsten Stundenleistung | 23.01.2017 | 8 – 9 Uhr |
Stand 31.12.2017
VERTRÄGE UND VERFAHREN
GRUNDVERSORGER
Festlegung des Grundversorgers
Grundversorger (gemäß § 36 Abs. 2 EnWG) im Netzgebiet der Stadtwerke Weißenburg GmbH sind für den Zeitraum der nächsten drei Jahre
die Stadtwerke Weißenburg GmbH, Geschäftsbereich Handel, Schlachthofstr. 19, 91781 Weißenburg. (Stand: Juni 2021)